![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Living Bakery Café |
82 | 4.4 | 4 | 4.5 |
Living Bakery Café | 82 | 4.4 | 4.6 | 4.5 |
Pizzeria Gianluca | 79 | 4.2 | 4 | 3.5 |
Restaurant Diva | 70 | 3.9 | 3 | |
Schwarzbach | 95 | 4.9 | 5 | 5 |
Ristorante Sala Giotto | 80 | 4 | ||
Ristorante Italiano Piera & Gio | 70 | |||
Tandoori Maharaja | 70 | 3.7 | 0 | 3.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 81 basiert auf 1601 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +49 4961 190067192
An error has occurred! Please try again in a few minutes